Авторизация

Список должников ООО "Жилкомсервис"
Дома:

Московская обл, Дубна г, Боголюбова пр-кт, 45

Улица Дом Задолженность на конец периода
Боголюбова пр-кт 45 387441 руб. 54 коп.
Боголюбова пр-кт 45 59575 руб. 30 коп.
Боголюбова пр-кт 45 48769 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 45 41672 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 45 31442 руб. 20 коп.
Боголюбова пр-кт 45 27496 руб. 69 коп.
Боголюбова пр-кт 45 26282 руб. 98 коп.
Боголюбова пр-кт 45 25368 руб. 30 коп.
Боголюбова пр-кт 45 24987 руб. 38 коп.
Боголюбова пр-кт 45 19658 руб. 44 коп.
Боголюбова пр-кт 45 18031 руб. 66 коп.
Боголюбова пр-кт 45 17938 руб. 59 коп.
Боголюбова пр-кт 45 17846 руб. 95 коп.
Боголюбова пр-кт 45 17801 руб. 69 коп.
Боголюбова пр-кт 45 17394 руб. 48 коп.
Боголюбова пр-кт 45 17292 руб. 54 коп.
Боголюбова пр-кт 45 16824 руб. 48 коп.
Боголюбова пр-кт 45 16811 руб. 58 коп.
Боголюбова пр-кт 45 16667 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 45 16576 руб. 70 коп.
Боголюбова пр-кт 45 15908 руб. 03 коп.
Боголюбова пр-кт 45 15406 руб. 97 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14923 руб. 95 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14482 руб. 09 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14459 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14454 руб. 33 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14438 руб. 17 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14232 руб. 31 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14137 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 45 14116 руб. 96 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13936 руб. 94 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13842 руб. 08 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13662 руб. 40 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13548 руб. 16 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13369 руб. 72 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13355 руб. 15 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13331 руб. 32 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13298 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13209 руб. 45 коп.
Боголюбова пр-кт 45 13078 руб. 10 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12825 руб. 94 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12688 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12677 руб. 57 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12628 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12481 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12466 руб. 11 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12281 руб. 74 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12167 руб. 85 коп.
Боголюбова пр-кт 45 12079 руб. 33 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11906 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11849 руб. 57 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11690 руб. 74 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11591 руб. 63 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11401 руб. 99 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11272 руб. 39 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11235 руб. 64 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11152 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 45 11005 руб. 62 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10995 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10913 руб. 88 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10877 руб. 66 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10798 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10786 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10775 руб. 40 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10762 руб. 07 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10579 руб. 35 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10568 руб. 93 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10537 руб. 23 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10496 руб. 57 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10492 руб. 17 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10472 руб. 45 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10449 руб. 19 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10336 руб. 40 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10296 руб. 74 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10218 руб. 44 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10132 руб. 15 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10125 руб. 56 коп.
Боголюбова пр-кт 45 10104 руб. 95 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9972 руб. 49 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9924 руб. 15 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9920 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9896 руб. 37 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9751 руб. 07 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9696 руб. 77 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9579 руб. 29 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9539 руб. 47 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9533 руб. 56 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9204 руб. 24 коп.
Боголюбова пр-кт 45 9026 руб. 13 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8790 руб. 32 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8771 руб. 67 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8741 руб. 48 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8731 руб. 41 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8678 руб. 44 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8553 руб. 35 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8502 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8486 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8479 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8468 руб. 33 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8430 руб. 02 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8249 руб. 05 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8172 руб. 58 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8162 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8156 руб. 99 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8144 руб. 73 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8143 руб. 55 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8093 руб. 38 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8078 руб. 26 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8049 руб. 71 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8040 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8041 руб. 04 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8028 руб. 26 коп.
Боголюбова пр-кт 45 8002 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7825 руб. 80 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7815 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7789 руб. 43 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7720 руб. 15 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7715 руб. 49 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7713 руб. 12 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7687 руб. 18 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7557 руб. 04 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7553 руб. 53 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7482 руб. 01 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7465 руб. 15 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7461 руб. 77 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7419 руб. 77 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7272 руб. 49 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7261 руб. 88 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7260 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7212 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7168 руб. 47 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7157 руб. 88 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7113 руб. 13 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7090 руб. 58 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7076 руб. 86 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7031 руб. 75 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7028 руб. 82 коп.
Боголюбова пр-кт 45 7026 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6953 руб. 27 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6952 руб. 36 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6919 руб. 59 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6915 руб. 17 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6872 руб. 99 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6852 руб. 08 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6834 руб. 73 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6769 руб. 58 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6696 руб. 68 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6677 руб. 06 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6609 руб. 09 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6533 руб. 93 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6524 руб. 04 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6436 руб. 32 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6433 руб. 20 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6431 руб. 63 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6415 руб. 64 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6389 руб. 73 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6374 руб. 41 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6310 руб. 10 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6304 руб. 10 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6289 руб. 73 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6266 руб. 78 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6216 руб. 91 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6184 руб. 70 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6182 руб. 79 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6165 руб. 31 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6115 руб. 74 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6096 руб. 26 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6044 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6036 руб. 79 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6033 руб. 80 коп.
Боголюбова пр-кт 45 6003 руб. 22 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5966 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5951 руб. 62 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5928 руб. 92 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5904 руб. 18 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5821 руб. 65 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5804 руб. 48 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5774 руб. 57 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5756 руб. 82 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5717 руб. 56 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5718 руб. 33 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5619 руб. 95 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5440 руб. 40 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5323 руб. 42 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5241 руб. 41 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5233 руб. 69 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5204 руб. 71 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5169 руб. 57 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5132 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5129 руб. 45 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5110 руб. 71 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5110 руб. 19 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5091 руб. 15 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5040 руб. 49 коп.
Боголюбова пр-кт 45 5017 руб. 65 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4968 руб. 16 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4935 руб. 01 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4931 руб. 66 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4914 руб. 97 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4882 руб. 71 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4869 руб. 74 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4861 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4847 руб. 26 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4798 руб. 17 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4783 руб. 16 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4770 руб. 86 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4709 руб. 40 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4503 руб. 10 коп.
Боголюбова пр-кт 45 4236 руб. 17 коп.
Боголюбова пр-кт 45 3945 руб. 33 коп.
Боголюбова пр-кт 45 3325 руб. 55 коп.
Боголюбова пр-кт 45 2769 руб. 31 коп.
Боголюбова пр-кт 45 2406 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 45 1850 руб. 55 коп.
Боголюбова пр-кт 45 1825 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 45 1386 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2492715.89

Московская обл, Дубна г, Боголюбова пр-кт, 44

Улица Дом Задолженность на конец периода
Боголюбова пр-кт 44 267957 руб. 00 коп.
Боголюбова пр-кт 44 32390 руб. 88 коп.
Боголюбова пр-кт 44 30866 руб. 22 коп.
Боголюбова пр-кт 44 30266 руб. 74 коп.
Боголюбова пр-кт 44 29335 руб. 67 коп.
Боголюбова пр-кт 44 28491 руб. 11 коп.
Боголюбова пр-кт 44 26016 руб. 62 коп.
Боголюбова пр-кт 44 24753 руб. 48 коп.
Боголюбова пр-кт 44 24704 руб. 24 коп.
Боголюбова пр-кт 44 23944 руб. 07 коп.
Боголюбова пр-кт 44 19408 руб. 63 коп.
Боголюбова пр-кт 44 18921 руб. 05 коп.
Боголюбова пр-кт 44 18757 руб. 10 коп.
Боголюбова пр-кт 44 18672 руб. 79 коп.
Боголюбова пр-кт 44 18069 руб. 71 коп.
Боголюбова пр-кт 44 17883 руб. 86 коп.
Боголюбова пр-кт 44 17710 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 44 16516 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 44 16032 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 15843 руб. 84 коп.
Боголюбова пр-кт 44 15635 руб. 18 коп.
Боголюбова пр-кт 44 15490 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 15428 руб. 67 коп.
Боголюбова пр-кт 44 15157 руб. 68 коп.
Боголюбова пр-кт 44 15092 руб. 05 коп.
Боголюбова пр-кт 44 14701 руб. 29 коп.
Боголюбова пр-кт 44 14674 руб. 37 коп.
Боголюбова пр-кт 44 14409 руб. 36 коп.
Боголюбова пр-кт 44 14288 руб. 27 коп.
Боголюбова пр-кт 44 14111 руб. 04 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13978 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13917 руб. 18 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13901 руб. 67 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13895 руб. 53 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13893 руб. 11 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13861 руб. 59 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13568 руб. 55 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13539 руб. 60 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13447 руб. 44 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13388 руб. 36 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13376 руб. 86 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13351 руб. 35 коп.
Боголюбова пр-кт 44 13059 руб. 56 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12989 руб. 71 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12695 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12691 руб. 32 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12675 руб. 12 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12671 руб. 17 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12549 руб. 52 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12458 руб. 62 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12177 руб. 35 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12084 руб. 66 коп.
Боголюбова пр-кт 44 12044 руб. 64 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11940 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11849 руб. 80 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11843 руб. 37 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11707 руб. 78 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11666 руб. 20 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11666 руб. 28 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11657 руб. 39 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11616 руб. 01 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11607 руб. 15 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11557 руб. 77 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11497 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11395 руб. 32 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11294 руб. 20 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11280 руб. 48 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11162 руб. 78 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11160 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11103 руб. 85 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11093 руб. 45 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11064 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11054 руб. 99 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11043 руб. 69 коп.
Боголюбова пр-кт 44 11034 руб. 14 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10958 руб. 26 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10925 руб. 55 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10855 руб. 01 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10823 руб. 43 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10579 руб. 79 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10578 руб. 18 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10531 руб. 60 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10488 руб. 12 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10345 руб. 58 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10341 руб. 41 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10318 руб. 31 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10251 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10216 руб. 41 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10209 руб. 97 коп.
Боголюбова пр-кт 44 10034 руб. 99 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9980 руб. 97 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9976 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9949 руб. 07 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9870 руб. 72 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9829 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9824 руб. 72 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9812 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9804 руб. 05 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9755 руб. 99 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9756 руб. 86 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9670 руб. 82 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9526 руб. 06 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9491 руб. 36 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9422 руб. 69 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9332 руб. 95 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9289 руб. 60 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9258 руб. 09 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9194 руб. 80 коп.
Боголюбова пр-кт 44 9005 руб. 97 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8998 руб. 00 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8989 руб. 67 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8980 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8925 руб. 51 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8908 руб. 37 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8735 руб. 68 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8702 руб. 45 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8527 руб. 22 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8473 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8471 руб. 45 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8396 руб. 04 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8358 руб. 85 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8286 руб. 04 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8072 руб. 87 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8071 руб. 79 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8050 руб. 70 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8010 руб. 89 коп.
Боголюбова пр-кт 44 8009 руб. 53 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7974 руб. 03 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7953 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7903 руб. 08 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7898 руб. 92 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7887 руб. 94 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7849 руб. 35 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7843 руб. 49 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7778 руб. 54 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7705 руб. 69 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7670 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7664 руб. 19 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7655 руб. 91 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7620 руб. 53 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7550 руб. 93 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7534 руб. 87 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7494 руб. 02 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7493 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7487 руб. 72 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7459 руб. 87 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7458 руб. 13 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7333 руб. 11 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7327 руб. 65 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7303 руб. 21 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7292 руб. 95 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7292 руб. 44 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7257 руб. 18 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7235 руб. 47 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7209 руб. 75 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7165 руб. 72 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7088 руб. 20 коп.
Боголюбова пр-кт 44 7063 руб. 47 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6939 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6871 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6814 руб. 41 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6746 руб. 58 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6732 руб. 63 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6615 руб. 39 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6613 руб. 86 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6603 руб. 43 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6599 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6533 руб. 20 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6518 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6514 руб. 27 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6505 руб. 76 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6469 руб. 35 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6437 руб. 55 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6430 руб. 90 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6423 руб. 78 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6397 руб. 47 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6393 руб. 09 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6368 руб. 47 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6287 руб. 56 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6273 руб. 60 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6200 руб. 45 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6170 руб. 46 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6104 руб. 26 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6103 руб. 88 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6102 руб. 56 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6078 руб. 38 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6076 руб. 38 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6009 руб. 94 коп.
Боголюбова пр-кт 44 6007 руб. 01 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5882 руб. 52 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5877 руб. 80 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5788 руб. 89 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5788 руб. 33 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5703 руб. 70 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5666 руб. 90 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5603 руб. 31 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5602 руб. 41 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5592 руб. 23 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5564 руб. 81 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5526 руб. 26 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5518 руб. 00 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5503 руб. 72 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5488 руб. 61 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5479 руб. 02 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5455 руб. 69 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5388 руб. 38 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5383 руб. 23 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5369 руб. 54 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5283 руб. 06 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5274 руб. 51 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5198 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5171 руб. 52 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5122 руб. 50 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5107 руб. 10 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5098 руб. 95 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5079 руб. 03 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5076 руб. 19 коп.
Боголюбова пр-кт 44 5011 руб. 78 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4946 руб. 43 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4934 руб. 39 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4924 руб. 34 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4870 руб. 57 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4710 руб. 70 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4682 руб. 27 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4657 руб. 59 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4596 руб. 80 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4407 руб. 23 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4140 руб. 92 коп.
Боголюбова пр-кт 44 4071 руб. 32 коп.
Боголюбова пр-кт 44 3860 руб. 62 коп.
Боголюбова пр-кт 44 3718 руб. 04 коп.
Боголюбова пр-кт 44 3294 руб. 24 коп.
Боголюбова пр-кт 44 3045 руб. 11 коп.
Боголюбова пр-кт 44 2734 руб. 35 коп.
Боголюбова пр-кт 44 2711 руб. 68 коп.
Боголюбова пр-кт 44 2273 руб. 33 коп.
Боголюбова пр-кт 44 1680 руб. 58 коп.
Боголюбова пр-кт 44 1316 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2557807.66

Московская обл, Дубна г, Вокзальная ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Вокзальная ул 7 38776 руб. 85 коп.
Вокзальная ул 7 34054 руб. 70 коп.
Вокзальная ул 7 33157 руб. 19 коп.
Вокзальная ул 7 30814 руб. 57 коп.
Вокзальная ул 7 29477 руб. 01 коп.
Вокзальная ул 7 28043 руб. 87 коп.
Вокзальная ул 7 27576 руб. 27 коп.
Вокзальная ул 7 26748 руб. 49 коп.
Вокзальная ул 7 26169 руб. 82 коп.
Вокзальная ул 7 25494 руб. 25 коп.
Вокзальная ул 7 21404 руб. 87 коп.
Вокзальная ул 7 21075 руб. 16 коп.
Вокзальная ул 7 19712 руб. 60 коп.
Вокзальная ул 7 19365 руб. 73 коп.
Вокзальная ул 7 18700 руб. 98 коп.
Вокзальная ул 7 18340 руб. 18 коп.
Вокзальная ул 7 18182 руб. 48 коп.
Вокзальная ул 7 17455 руб. 55 коп.
Вокзальная ул 7 16799 руб. 15 коп.
Вокзальная ул 7 16734 руб. 25 коп.
Вокзальная ул 7 15956 руб. 90 коп.
Вокзальная ул 7 15954 руб. 08 коп.
Вокзальная ул 7 15558 руб. 45 коп.
Вокзальная ул 7 15117 руб. 09 коп.
Вокзальная ул 7 15030 руб. 90 коп.
Вокзальная ул 7 14493 руб. 08 коп.
Вокзальная ул 7 14279 руб. 00 коп.
Вокзальная ул 7 14243 руб. 05 коп.
Вокзальная ул 7 13832 руб. 18 коп.
Вокзальная ул 7 13806 руб. 50 коп.
Вокзальная ул 7 13745 руб. 98 коп.
Вокзальная ул 7 13702 руб. 44 коп.
Вокзальная ул 7 13653 руб. 80 коп.
Вокзальная ул 7 13591 руб. 45 коп.
Вокзальная ул 7 13324 руб. 20 коп.
Вокзальная ул 7 13278 руб. 65 коп.
Вокзальная ул 7 13153 руб. 83 коп.
Вокзальная ул 7 13107 руб. 62 коп.
Вокзальная ул 7 13055 руб. 72 коп.
Вокзальная ул 7 13014 руб. 36 коп.
Вокзальная ул 7 12834 руб. 65 коп.
Вокзальная ул 7 12820 руб. 23 коп.
Вокзальная ул 7 12614 руб. 57 коп.
Вокзальная ул 7 12527 руб. 45 коп.
Вокзальная ул 7 12381 руб. 52 коп.
Вокзальная ул 7 12373 руб. 52 коп.
Вокзальная ул 7 12353 руб. 03 коп.
Вокзальная ул 7 11972 руб. 25 коп.
Вокзальная ул 7 11954 руб. 56 коп.
Вокзальная ул 7 11707 руб. 31 коп.
Вокзальная ул 7 11565 руб. 99 коп.
Вокзальная ул 7 11508 руб. 69 коп.
Вокзальная ул 7 11488 руб. 57 коп.
Вокзальная ул 7 11482 руб. 32 коп.
Вокзальная ул 7 11355 руб. 79 коп.
Вокзальная ул 7 11332 руб. 84 коп.
Вокзальная ул 7 11296 руб. 21 коп.
Вокзальная ул 7 11245 руб. 12 коп.
Вокзальная ул 7 11097 руб. 90 коп.
Вокзальная ул 7 11018 руб. 01 коп.
Вокзальная ул 7 10766 руб. 89 коп.
Вокзальная ул 7 10735 руб. 52 коп.
