Московская обл, Дубна г, Боголюбова пр-кт, 45
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Боголюбова пр-кт | 45 | 446930 руб. 05 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 420629 руб. 76 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 269395 руб. 54 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 205349 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 84308 руб. 90 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 48834 руб. 02 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 45676 руб. 86 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 39460 руб. 11 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 38274 руб. 09 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 36882 руб. 17 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 27681 руб. 62 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 25535 руб. 57 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 24808 руб. 42 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 23433 руб. 56 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 21869 руб. 53 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 21467 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 21321 руб. 85 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 20502 руб. 21 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 20495 руб. 96 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 19735 руб. 26 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 19396 руб. 88 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 18455 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 17818 руб. 05 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 17176 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 16548 руб. 40 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 15472 руб. 94 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 15095 руб. 58 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 15041 руб. 00 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 14813 руб. 90 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 14690 руб. 66 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 14671 руб. 26 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 14273 руб. 48 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 13852 руб. 68 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 13786 руб. 72 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 13777 руб. 98 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 13457 руб. 93 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 13059 руб. 86 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 11815 руб. 94 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 11664 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 11485 руб. 09 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 10435 руб. 39 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 10424 руб. 50 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 10087 руб. 13 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9859 руб. 60 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9769 руб. 80 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9737 руб. 89 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9618 руб. 24 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9598 руб. 00 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9550 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9536 руб. 05 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9236 руб. 98 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9109 руб. 90 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9041 руб. 79 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 9004 руб. 62 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8935 руб. 14 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8934 руб. 50 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8683 руб. 38 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8594 руб. 54 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8576 руб. 17 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8558 руб. 49 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8531 руб. 29 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8490 руб. 99 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8421 руб. 14 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8405 руб. 89 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8293 руб. 13 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8260 руб. 50 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8221 руб. 07 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8182 руб. 01 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8161 руб. 20 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8152 руб. 08 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8126 руб. 10 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8053 руб. 93 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 8048 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7970 руб. 75 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7793 руб. 66 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7769 руб. 04 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7766 руб. 01 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7760 руб. 28 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7650 руб. 67 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7631 руб. 22 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7627 руб. 37 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7550 руб. 21 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7496 руб. 83 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7455 руб. 06 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7428 руб. 53 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7404 руб. 22 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7258 руб. 37 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7137 руб. 97 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7126 руб. 20 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7025 руб. 16 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 7010 руб. 34 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6925 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6868 руб. 44 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6848 руб. 49 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6843 руб. 28 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6843 руб. 76 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6800 руб. 03 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6780 руб. 87 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6757 руб. 37 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6701 руб. 39 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6636 руб. 42 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6609 руб. 96 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6608 руб. 07 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6565 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6472 руб. 49 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6418 руб. 26 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6413 руб. 71 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6392 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6368 руб. 15 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6361 руб. 73 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6338 руб. 71 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6331 руб. 55 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6310 руб. 58 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6277 руб. 16 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6228 руб. 56 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6183 руб. 99 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6175 руб. 98 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6060 руб. 13 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6039 руб. 06 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6036 руб. 36 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 6010 руб. 85 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5991 руб. 56 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5922 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5909 руб. 52 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5909 руб. 52 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5908 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5816 руб. 81 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5725 руб. 70 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5684 руб. 26 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5678 руб. 97 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5678 руб. 97 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5649 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5557 руб. 76 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5549 руб. 41 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5543 руб. 87 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5539 руб. 63 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5532 руб. 63 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5505 руб. 08 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5495 руб. 56 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5428 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5423 руб. 69 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5378 руб. 26 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5311 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5277 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5253 руб. 20 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5139 руб. 92 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5085 руб. 53 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5085 руб. 32 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5061 руб. 56 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5054 руб. 99 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 5034 руб. 53 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4997 руб. 39 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4956 руб. 81 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4924 руб. 34 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4902 руб. 48 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4853 руб. 25 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4834 руб. 28 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4832 руб. 21 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4774 руб. 56 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4748 руб. 34 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4746 руб. 51 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4728 руб. 03 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4703 руб. 49 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4696 руб. 99 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4595 руб. 17 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4595 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4587 руб. 24 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4582 руб. 42 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4553 руб. 65 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4537 руб. 51 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4528 руб. 10 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4523 руб. 88 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4458 руб. 09 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4365 руб. 66 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4333 руб. 14 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4299 руб. 47 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4297 руб. 65 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4257 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4251 руб. 32 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4144 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4136 руб. 95 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4118 руб. 37 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 4027 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3990 руб. 70 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3982 руб. 67 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3942 руб. 48 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3919 руб. 68 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3889 руб. 93 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3833 руб. 56 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3822 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3788 руб. 24 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3780 руб. 14 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3761 руб. 31 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3756 руб. 88 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3715 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3713 руб. 75 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3702 руб. 24 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3658 руб. 50 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3657 руб. 42 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3607 руб. 80 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3580 руб. 03 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3541 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3471 руб. 57 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3443 руб. 34 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3442 руб. 19 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3417 руб. 32 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3404 руб. 87 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3404 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3360 руб. 37 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3356 руб. 89 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3345 руб. 47 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3294 руб. 46 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3277 руб. 79 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3263 руб. 91 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3256 руб. 40 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3229 руб. 06 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3227 руб. 19 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3142 руб. 96 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3091 руб. 86 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3067 руб. 85 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3063 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3056 руб. 32 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 3052 руб. 37 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2977 руб. 58 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2968 руб. 00 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2929 руб. 78 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2905 руб. 92 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2860 руб. 41 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2841 руб. 46 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2780 руб. 77 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2760 руб. 49 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2754 руб. 88 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2706 руб. 11 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2674 руб. 55 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2650 руб. 00 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2639 руб. 44 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2626 руб. 60 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2569 руб. 17 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2538 руб. 51 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2516 руб. 28 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2449 руб. 10 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2287 руб. 47 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2206 руб. 33 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 2132 руб. 11 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 1947 руб. 32 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 1856 руб. 57 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 1705 руб. 07 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 1055 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 45 | 1056 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3297395.74
Московская обл, Дубна г, Боголюбова пр-кт, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Боголюбова пр-кт | 44 | 333072 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 57127 руб. 39 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 45720 руб. 06 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 44738 руб. 80 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 40769 руб. 62 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 33998 руб. 52 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 32138 руб. 72 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 30922 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 30795 руб. 31 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 29133 руб. 29 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 28352 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 23781 руб. 26 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 23403 руб. 09 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 22981 руб. 80 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 20110 руб. 08 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 19618 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 19474 руб. 62 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 18417 руб. 52 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 17715 руб. 42 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 15818 руб. 87 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 15805 руб. 08 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 15039 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 14785 руб. 40 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 13853 руб. 69 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 12861 руб. 62 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 12709 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 12626 руб. 65 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 12052 руб. 88 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11796 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11623 руб. 96 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11492 руб. 67 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11427 руб. 43 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11385 руб. 35 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11348 руб. 48 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11314 руб. 13 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 11040 руб. 51 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10961 руб. 83 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10900 руб. 46 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10851 руб. 14 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10785 руб. 67 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10655 руб. 68 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10583 руб. 42 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10549 руб. 95 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10362 руб. 09 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10321 руб. 97 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10318 руб. 96 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10259 руб. 22 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10195 руб. 73 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10171 руб. 00 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10094 руб. 18 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 10009 руб. 35 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9907 руб. 83 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9886 руб. 23 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9796 руб. 60 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9786 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9703 руб. 35 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9686 руб. 73 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9543 руб. 64 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9476 руб. 52 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9402 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9373 руб. 75 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9248 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9238 руб. 60 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9220 руб. 10 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9176 руб. 06 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9103 руб. 08 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 9043 руб. 90 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8949 руб. 09 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8937 руб. 06 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8779 руб. 61 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8627 руб. 25 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8577 руб. 18 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8554 руб. 14 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8543 руб. 80 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8530 руб. 81 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8492 руб. 30 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8439 руб. 54 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8360 руб. 82 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8326 руб. 15 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8163 руб. 25 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8150 руб. 22 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8117 руб. 01 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8104 руб. 75 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8088 руб. 78 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8080 руб. 44 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 8072 руб. 91 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7954 руб. 46 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7949 руб. 48 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7832 руб. 87 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7816 руб. 66 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7812 руб. 96 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7796 руб. 19 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7733 руб. 78 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7617 руб. 72 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7445 руб. 53 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7414 руб. 94 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7411 руб. 84 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7357 руб. 81 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7244 руб. 93 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7213 руб. 12 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7189 руб. 86 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 7161 руб. 58 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6972 руб. 37 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6956 руб. 57 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6949 руб. 08 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6925 руб. 87 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6886 руб. 06 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6874 руб. 85 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6833 руб. 88 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6772 руб. 35 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6738 руб. 03 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6716 руб. 90 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6649 руб. 25 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6526 руб. 97 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6497 руб. 69 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6487 руб. 61 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6446 руб. 41 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6324 руб. 17 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6232 руб. 86 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6212 руб. 35 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6202 руб. 78 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6179 руб. 79 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6043 руб. 59 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6043 руб. 13 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6028 руб. 68 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 6018 руб. 36 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5994 руб. 91 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5975 руб. 80 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5974 руб. 93 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5960 руб. 99 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5933 руб. 23 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5897 руб. 60 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5788 руб. 65 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5729 руб. 16 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5675 руб. 62 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5672 руб. 11 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5665 руб. 20 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5639 руб. 32 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5635 руб. 08 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5603 руб. 38 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5579 руб. 16 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5563 руб. 09 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5500 руб. 34 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5495 руб. 40 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5489 руб. 33 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5481 руб. 15 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5464 руб. 75 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5412 руб. 43 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5403 руб. 93 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5392 руб. 29 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5368 руб. 70 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5367 руб. 91 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5335 руб. 73 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5324 руб. 19 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5318 руб. 16 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5316 руб. 54 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5285 руб. 17 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5254 руб. 27 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5226 руб. 95 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5221 руб. 44 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5153 руб. 78 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5112 руб. 97 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5075 руб. 63 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5072 руб. 18 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 5055 руб. 77 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4984 руб. 45 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4970 руб. 91 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4969 руб. 35 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4940 руб. 69 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4927 руб. 50 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4888 руб. 24 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4822 руб. 52 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4809 руб. 71 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4773 руб. 05 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4736 руб. 23 коп. |
| Боголюбова пр-кт | 44 | 4641 руб. 91 коп. |
