Раскрытие информации
Прейскурант платных услуг оказываемых ООО “Жилкомсервис” с 01.12.2020
03.12.2020
Прейскурант платных услуг
Дата изменения: 04.10.2022 20:45:24
Прейскурант платных услуг
оказываемых ООО “Жилкомсервис”
| № пп. | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, вкл. НДС (руб) |
| Сантехнические работы | |||
| 1. | Демонтаж и замена ванны (стальной) | шт. | 3865 |
| 2. | Демонтаж и замена ванны (чугунной) | шт. | 4120 |
| 3. | Замена конвектора на радиатор (вкл. слив воды) | шт. | 4780 |
| 4. | Замена радиатора на улучшенную модель (вкл. слив воды) | шт. | 4170 |
| 5. | Устранение засора ванны | шт. | 415 |
| 6. | Устранение засора умывальника | 1 умыв. | 310 |
| 7. | Устранение засора мойки | 1 мойка | 310 |
| 8. | Устранение засора унитаза без снятия с места | 1 унитаз | 510 |
| 9. | Устранение засора унитаза со снятием и установкой | 1 унитаз | 1020 |
| 10. | Смена мойки без смесителя | 1 мойка | 920 |
| 11. | Смена мойки со смесителем и сифоном | 1 мойка | 1730 |
| 12. | Смена мойки (простой) на мойку из нержавейки | 1 мойка | 1510 |
| 13. | Смена умывальника без смесителя | шт. | 720 |
| 14. | Смена фаянсового умывальника со смесителем | шт. | 1425 |
| 15. | Смена фаянсового умывальника на «Тюльпан» (отеч. производства) | шт. | 1330 |
| 16. | Установка шланга для душа | шт. | 210 |
| 17. | Смена компактного унитаза без дополнительных работ | шт. | 1020 |
| 18. | Смена унитаза с заменой запорной арматуры и подводки | шт. | 1840 |
| 19. | Ремонт арматуры смывного бачка | шт. | 310-820 |
| 20. | Регулировка арматуры смывного бачка | шт. | 160 |
| 21. | Смена манжет резиновых к унитазам | шт. | 310 |
| 22. | Смена сиденья к унитазу | шт. | 260 |
| 23. | Замена прокладки водоразборной арматуры | шт. | 110 |
| 24. | Смена сифонов умывальника и мойки | шт. | 370 |
| 25. | Смена сифонов к ваннам (без демонтажа ванн) | шт. | 560 |
| 26. | Смена смесителя «Елочка» со снятием и установкой мойки | шт. | 1020 |
| 27. | Смена смесителя «Елочка» без снятия и установки мойки | шт. | 510 |
| 28. | Смена смесителя с гибким шлангом | шт. | 610 |
| 29. | Укрепление расшатанного унитаза |
1 унитаз |
720 |
| 30. | Укрепление мойки или умывальника с укреплением кронштейнов | шт. | 560 |
| 31. | Устройство гибкой подводки | шт. | 210 |
| 32. | Смена вентильной головки у смесителей (без стоимости материалов) | шт. | 200 |
| 33. | Смена водоразборной арматуры (квартирного вентиля горячей или холодной воды) на арматуру другой модели |
1 комплект |
640 |
| 34. | Установка фильтра квартирного вентиля | шт. | 590 |
| 35. | Замена квартирного вентиля на вентиль другой модели с фильтром | шт. | 870 |
| 36. | Прочистка трубопроводов при помощи аварийно-водопроводной машины АВМ-1М |
1 час |
1020 |
| 37. | Смена водоразборной арматуры (квартирного вентиля горячей или холодной воды) на ту же модель |
1 комплект |
310 |
| 38. | Замена полотенцесушителя | шт. | 1530 |
| 39. | Замена полотенцесушителя на другой улучшенной модели | шт. | 2500 |
| 40. | Смена кранов двойной регулировки (без отключения системы отопления в помещении, неаварийная ситуация), в зависимости от диаметра прохода, мм: | ||
| – 15 | шт. | 590 | |
| – 19 | шт. | 600 | |
| – 32 | шт. | 610 | |
| 41. | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр трубы до 40 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений (неаварийно, по заявке), с использованием электрогазосварки, длиной до: | ||
| 1 п.м. | п.м. | 890 | |
| 2 п.м. | п.м. | 970 | |
| 3 п.м. | п.м. | 1080 | |
| 4 п.м. | п.м. | 1140 | |
| 5 п.м. | п.м. | 1280 | |
| 42. | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр трубы до 25 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений (неаварийно, по заявке), с использованием крепления на резьбе, длиной до: | ||
| 1 п.м. | п.м. | 1120 | |
| 2 п.м. | п.м. | 1310 | |
| 3 п.м. | п.м. | 1460 | |
| 4 п.м. | п.м. | 1690 | |
| 5 п.м. | п.м. | 1895 | |
| 43. | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр трубы до 32 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений (неаварийно, по заявке), с использованием крепления на резьбе, длиной до: | ||
| 1 п.м. | п.м. | 1200 | |
| 2 п.м. | п.м. | 1390 | |
| 3 п.м. | п.м. | 1560 | |
| 4 п.м. | п.м. | 1810 | |
| 5 п.м. | п.м. | 2110 | |
|
44.
|
Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр трубы до 40 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений (неаварийно, по заявке), с использованием крепления на резьбе, длиной до: | ||
| 1 п.м. | п.м. | 1310 | |
| 2 п.м. | п.м. | 1475 | |
| 3 п.м. | п.м. | 1610 | |
| 4 п.м. | п.м. | 1860 | |
| 5 п.м. | п.м. | 2280 | |
| 45. | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (полипропиленовые), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений (неаварийно, по заявке), за 1 п.м.: | ||
| Диаметром до 32мм | п.м. | 1000 | |
| Диаметром до 100мм | п.м. | 1180 | |
| 46. | Смена отдельных участков трубопровода канализации из полипропиленовых труб высокой плотности, находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений (неаварийно, по заявке), за 1 п.м.: | ||
| Горизонтальные, диаметром 50 мм | п.м. | 910 | |
| Горизонтальные, диаметром 100 мм | п.м. | 1310 | |
| Вертикальные, диаметром 50 мм | п.м. | 690 | |
| Вертикальные, диаметром 100 мм | п.м. | 810 | |
| 47. | Отключение стояка отопления в помещении | 1 стояк | 1220 |
| 48. | Отключение системы горячего водоснабжения | 1 стояк | 510 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1. | Замена электросчетчика | шт. | 1530 |
| 2. | Подключение электрооборудования 220 вольт к поэтажному распределительному щиту (кратковременного пользования) | комп. | 510 |
| 3. | Смена электророзетки или электровыключателя на типовую модель (без дополнительных работ) | шт. | 210 |
| 4. | Смена электророзетки или электровыключателя на улучшенную модель (без дополнительных работ) | шт. | 260 |
| 5. | Смена стенного или потолочного патрона | шт. | 210 |
| 6. | Установка и подключение вентилятора | шт. | 415 |
| 7. | Смена предохранительной колодки | шт. | 310 |
| 8. | Крепление электророзетки или электровыключателя | шт. | 160 |
| 9. | Устранение обрыва скрытой электропроводки (без заделки штробы) | п.м. | 310 |
| 10. | Замена пробочных предохранителей | шт. | 160 |
| 11. | Перетяжка проводов открытой электропроводки | п.м. | 300 |
| 12. | Смена проводов открытой электропроводки | п.м. | 460 |
| 13. | Смена проводов скрытой электропроводки 1 п. м. | п.м. | 600 |
| 14. | Установка электрозвонка и кнопки без прокладки электропроводов | шт. | 360 |
| 15. | Установка люстры на потолочный крючок | шт. | 465 |
| 16. | Установка светильника | шт. | 510 |
| 17. | Установка люстры с креплением к потолку | шт. | 920 |
| 18. | Установка и подключение электрической плиты | шт. | 1220 |
| 19. | Подключение автоматической стиральной машины с установкой розетки (без стоимости материалов) | шт. | 1530 |
| 20. | Смена блока освещения с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой старого типа (без дополнительных работ) | 1 блок | 265 |
| 21. | Смена блока освещения с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой нового типа (без дополнительных работ) | 1 блок | 410 |
| 22. | Подключение силового электрооборудования в распределительном щите (ВРУ) | 790 | |
| 23. | Смена люминесцентных ламп | шт. | 130 |
| 24. | Измерение сопротивления изоляции сетей (2 направления в квартире) | п.м. | 840 |
| 25. | Прозвонить электропровод и выявить обрыв (1 участок -10 метров) | п.м. | 430 |
| 26. | Устранение обрыва скрытой электропроводки в кирпичных стенах (1 участок – 10м.) | п.м. | 280 |
| 27. | Устранение обрыва скрытой электропроводки в бетонных стенах (1 участок – 10м.) | п.м. | 480 |
| 28. | Установка монтажной коробки под розетку или выключатель для скрытой проводки (с заделкой) | шт. | 310 |
| 29. | Установка распределительной коробки под розетку или выключатель для скрытой проводки (с заделкой) | шт. | 310 |
| 30. | Прокладка кабель-канала (без укладки проводов) на 1 п. м. короба | п.м. | 200 |
| 31. | Прокладка кабель канала (с укладкой проводов) на 1 п. м. провода | п.м. | 410 |
| 32. | Прокладка провода в металлорукаве на 1 п. м. провода | п.м. | 250 |
| 33. | Прокладка провода в гофре на 1 п. м. провода | п.м. | 270 |
| 34. | Замена автомата АЕ, ВА в электрощитовой (в щите учета) | шт. | 610 |
| 35. | Установка автомата АЕ, ВА в электрощитовой (в щите учета) | шт. | 720 |
| 36. | Установка устройства защитного отключения (УЗО) с подключением | шт. | 735 |
| 37. | Установка электровыключателя или электророзетки с установкой монтажной коробки | шт. | 510 |
| 38. | Замена блока выключателей (с розеткой) для санузла | шт. | 510 |
| 39. | Установка автоматов защиты новой модификации | шт. | 720 |
| 40. | Замена электроконфорки на эл.плите | шт. | 210 |
| 41. | Замена запчастей к электроплитам (переключатель, вилка, розетка, стекло к жарочному шкафу, датчик терморегулятора, ручка переключателя конфорки) | шт. | 170 |
| 42. | Устранение повреждения в распаечной коробке двухжильного провода (1 направление) | шт. | 310 |
| 43. | Устранение повреждения в распаечной коробке трехжильного провода (1 направление) | шт. | 240 |
| Ремонтные работы | |||
| 1. | Большой ремонт дверной коробки | 1 коробка | 720 |
| 2. | Малый ремонт дверной коробки (1 коробка) | 1 коробка | 310 |
| 3. | Укрепление оконных и дверных коробок (1 коробка) | 1 коробка | 510 |
| 4. | Замена дверных полотен |
1 полотно |
1020 |
| 5. | Установка доводчика |
шт. |
510 |
| 6. | Смена вентиляционной решетки | шт. | 110 |
| 7. | Большой ремонт дверных полотен (1 полотно) | 1 полотно | 740 |
| 8. | Малый ремонт дверных полотен (1 полотно) | 1 полотно | 210 |
| 9. | Ремонт дверных порогов (1 порог) | 1 порог | 265 |
| 10. | Смена наличников оконных и дверных проемов | 1 п.м. | 175 |
| Прочие услуги | |||
| 1. | Установка приборов учета воды: | ||
| – с комплектующими материалами заказчика | шт. | 530 | |
| 2. | Замена элемента питания | шт. | 110 |
| 3. | Выдача ТУ заказчику на электроснабжение нежилого помещения | 1 ком-кт | 570 |
| 4. | Согласование проекта электроснабжения нежилого помещения | 1 ком-кт | 500 |
| 5. | Проверка выполнения ТУ на электроснабжение нежилого помещения с выходом на объект | 380 | |
| 6. | Согласование размещения вывесок на нежилых помещениях | 1 вывеска | 835 |
На платные услуги, оказываемые ООО «Жилкомсервис», предоставляется скидка следующим категориям:
1. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла и приравненные к ним
2. Ветераны труда, инвалиды
В тарифах на платные услуги налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается.
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
