Раскрытие информации
Содержание и текущий ремонт
03.12.2020
Дата изменения: 16.12.2020 08:22:48
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
№ пп. | Наименование и состав работ (услуг) | Периодичность выполнения работы | |
Перечень работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организацией. | |||
1. | Уборка лестничных площадок и мест общего пользования (лифты, коридоры, лестницы, стены): | ||
– уборка кабин лифтов; | 1 раз/день | ||
– мытье окон в местах общего пользования; | 2 раза/год | ||
– обметание пыли с потолков в местах общего пользования; | 1 раз/год | ||
– влажное подметание, мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз/неделю | ||
– уборка помещений технических этажей; | 2 раза/год | ||
– влажная протирка элементов лестничных клеток и мест общего пользования жилых домов(стены, подоконники, перила, радиаторы, почтовые ящики); | 1 раз/неделю | ||
– профилактический осмотр мусоропроводов; | 2 раза/месяц | ||
– уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз/день | ||
2. | Ремонт наружных стен и фасадов домов, в т.числе: | ||
– отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки); | Согласно плана текущего ремонта | ||
– ремонт, удаление элементов декора, представляющих опасность; | Согласно плана текущего ремонта | ||
– ремонт и укрепление козырьков, ограждений и перил крылец. | Согласно плана текущего ремонта | ||
3. | Ремонт внутренних стен, потолков мест общего пользования, лестничных маршей, полов, в т.числе: | ||
– подготовка поверхности стен, потолков под окраску (расчистка от грязи, подшпаклевка отдельных мест и др.); | Согласно плана текущего ремонта | ||
– окраска стен, потолков; | Согласно плана текущего ремонта | ||
– окраска оконных и дверных блоков; | Согласно плана текущего ремонта | ||
– мелкий ремонт дверных блоков при входе в подъезд; | Согласно плана текущего ремонта | ||
– ремонт облицовки полов из керамической плитки. | Согласно плана текущего ремонта | ||
4. | Ремонт крыш и водосточной системы, в т.числе: | ||
– укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета на крыше; | 2 раза/год | ||
– промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком; | 2 раза/год | ||
– проверка исправности оголовков вентиляционных каналов и устранение в них неисправностей; | 2 раза/год | ||
5. | Ремонт оконных и дверных заполнений, в т.числе: | ||
– замена разбитых стекол и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях в местах общего пользования; | по мере необходимости | ||
– установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях в местах общего пользования; | по мере необходимости | ||
– ремонт и замена доводчиков на входных дверях в подъездах; | по мере необходимости | ||
– утепление оконных проемов, замена резиновых уплотнителей; | по мере необходимости | ||
– осмотр и закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки. | 1 раз/месяц | ||
6. | Содержанию и благоустройству придомовой территории, в т.числе: | ||
– уборка мусора, грязи, снега с кровли домов; | 2 раза/год | ||
– прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока с крыш; | 2 раза/год | ||
– прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб; | 2 раза/год | ||
– проверка и закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; | 2 раза/год | ||
– протирка и укрепление указателей улиц на домах; | по мере необходимости | ||
– освобождение урн от мусора; | 1 раз/день | ||
– промывка урн; | 1 раз/месяц | ||
– установка новых урн ; | по мере необходимости | ||
– ремонт и окраска внешних ограждений придомовой территории, урн для мусора; | согласно плана текущего ремонта | ||
– посадка зеленых насаждений, регулярный уход за ними; | по мере необходимости | ||
– содержание и ремонт оборудования детских площадок; | по мере необходимости | ||
– уборка контейнерных площадок для мусора; | 1 раз/день | ||
– уборка от снега и наледи площадок перед входом в подъезды (зимой); | 1 раз/день | ||
– уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов (зимой); | 1 раз/день | ||
– посыпка тротуаров песком (с декабря по март); | 1 раз/день | ||
– подметание придомовой территории, уборка мусора; | 1 раз/день | ||
– уборка газонов от мусора и листьев (с мая по сентябрь); | 1 раз/неделю | ||
– полив газонов (в период с мая по сентябрь); | по мере необходимости | ||
– сезонное выкашивание газонов. | 1 раз/месяц | ||
7. | Техническое обслуживание и ремонт общедомовых коммуникаций, технических устройств и тех. помещений. | ||
7.1. | Система центрального теплоснабжения, в т.числе: | ||
– осмотр системы центрального теплоснабжения, проходящей через чердаки и подвалы зданий (проверка кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры); | 2 раза/год | ||
– консервация системы центрального теплоснабжения (осмотр, проведение необходимых ремонтных работ, ее промывка); | 2 раза/год | ||
– набивка сальников и проверка работы крана; | по мере необходимости | ||
– уплотнение сгонов; | по мере необходимости | ||
– мелкий ремонт изоляции труб ( очистка от накипи, грязи труб и запорной арматуры системы, нанесение мастичной изоляции); | по мере необходимости | ||
– сезонные испытание системы центрального теплоснабжения; | 2 раза/год | ||
– очистка грязевиков воздухосборников; | 2 раза/год | ||
– промывка трудопроводов системы центрального отопления; | 2 раза/год | ||
– сезонный слив воды и наполнение водой системы отопления; | 2 раза/год | ||
– ликвидация воздушных пробок в радиаторных блоках ; | 2 раза/год | ||
– ликвидация воздушных пробок в стояках; | 2 раза/год | ||
– устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре; | по мере необходимости | ||
– ремонт кранов регулировки радиаторных блоков; | по мере необходимости | ||
– замер температуры обратного теплоносителя; | 2 раза/неделю | ||
– снятие приборов учета тепла на поверку; | 1 раз/год | ||
– визуальный осмотр и проверка наличия пломбы на узле учета, определение работоспособности водосчетчиков. | 4 раза/год | ||
7.2. | Водопровод и водоотведение, горячее водоснабжение, в т.ч.: | ||
– промывка системы горячего водоснабжения; | 2 раза/год | ||
– смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях; | по мере необходимости | ||
– уплотнение сгонов; | по мере необходимости | ||
– осмотр и прочистка дренажных колодцев; | 2 раза/год | ||
– прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; | 2 раза/год | ||
– заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; | по мере необходимости | ||
– утепление трубопроводов; | 1 раз/год | ||
– проверка исправности канализационной вытяжки; | 1 раз/год | ||
– прочистка канализационных стояков от жировых отложений; | по мере необходимости | ||
– прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев; | по мере необходимости | ||
– утепление трубопроводов в технических подпольях; | по мере необходимости | ||
– устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре; | по мере необходимости | ||
– устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов, их прочистка. | |||
7.3. | Система электроснабжения домов, в т.числе: | по мере необходимости | |
– замена перегоревших электроламп; | по мере необходимости | ||
– ремонт штепсельных розеток и выключателей; | по мере необходимости | ||
– мелкий ремонт электропроводки, проверка ее изоляции; | 1 раз/полгода | ||
– проверка заземления оболочки эл.кабеля; | 1 раз/день | ||
– осмотр и проверка линий внутренних эл.сетей, эл.арматуры, электрооборудования, распределительных щитов; | по мере необходимости | ||
– замена неисправных участков внутренних электросетей дома; | по мере необходимости | ||
– частичная замена эл. проводов и шин в эл.оборудовании; | по мере необходимости | ||
– замена вышедших из строя эл.установочных изделий; | по мере необходимости | ||
– замена светильников; | по мере необходимости | ||
– замена автоматических выключателей; | по мере необходимости | ||
– замена пакетных переключательно-распределительных устройств; | по мере необходимости | ||
– ремонт электрощитов; | по мере необходимости | ||
– замена стенного (потолочного) патрона; | по мере необходимости | ||
– измерение сопротивления изоляции эл.сетей дома; | по мере необходимости | ||
– регулировка реле времени; | 2 раза/3 года | ||
– замена рубильника; | 1 раз/3 месяца | ||
– замена электромагнитных контакторов. | 1 раз/год | ||
Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом. | 1 раз/год | ||
1. | Услуги по регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в обслуживаемых домах, в т.числе: | ||
– прием и заполнение документов граждан для регистрации и представление их в ОУФМС; | 2 раза/неделю | ||
– прием и заполнение документов граждан на обмен паспорта; | 2 раза/неделю | ||
– выдача справок различного характера, связанных с проживанием; | ежедневно | ||
– консультации по вопросам регистрации граждан; | 2 раза/неделю | ||
– формирование и ведение картотеки жильцов обслуживаемых домов (карточек регистрации и поквартирных карточек). | ежедневно | ||
2. | Прочие работы и услуги, в т.числе: | ||
– проведение расчетов потребления тепла, горячей, холодной воды и передача данных в энергоснабжающие оранизации; | 1 раз/месяц | ||
– поквартирный расчет и анализ потерь тепла, горячей, холодной воды; | ежедневно | ||
– осмотр мест общего пользования, тех.помещений и придомовой территории; | ежедневно | ||
– проверка и контроль за качеством и полнотой работ по содержанию и уборке мест общего пользования и придомовой территории; | ежедневно | ||
– прием заявлений, жалоб и предложений от граждан, их учет и принятие мер по устранению замечаний; | ежедневно | ||
– составление актов, дефектных ведомостей по жалобам граждан; | По мере необходимости | ||
– аварийно-диспетчерское обслуживание; | Круглосуточно | ||
– заключение договоров с энергоснажающими организациями на поставку в дом коммунальных рессурсов; | 1 раз/неделю | ||
– заключение договоров с собственниками жилья на содержание жилья и предоставление коммунальных услуг; | 1 раз/неделю | ||
– оформление документов по взысканию задолженности с собственников по оплате жилья для судебных органов; | 2 раза/неделю | ||
– осуществление расчетов по исполнению договорных обязательств; | 2 раза/месяц | ||
– учет расходов по статьям, финансовый анализ деятельности компании; | Ежедневно | ||
– ведение расчетов, учета и приема платежей от граждан за предоставленные жилищно-коммунальные и иные услуги; | Ежедневно | ||
– выдача актов сверки по оплате коммунальных услуг (по запросам граждан); | Ежедневно | ||
– подготовка выписок из финансово-лицевого счета (по запросам граждан); | Ежедневно | ||
– расчеты с поставщиками энергоресурсов (тепла, горячей и холодной воды); | 1 раз/месяц | ||
– расчет платы за содержание и ремонт жилья; | 1 раз/месяц | ||
– учет льгот для проживающих граждан; | 2 раза/месяц | ||
– бухгалтерский и налоговый учет деятельности компании. | ежедневно |
* Выходной: среда, воскресенье
ООО «Жилкомсервис»
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию